武豊町の被害想定
平成26年5月に愛知県が公表した「愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査結果」による被害想定です。
震度・津波、人的被災、建物被害予測
|  | 過去地震最大モデル | 理論上最大モデル | 
| 最大震度 | 6強 | 7 | 
| 最大津波高 | 3.4m | 3.2m | 
| 最短津波到達時間 | 58分 | 55分 | 
| 浸水面積(浸水深1cm以上) | 60ha | 91ha | 
人的被害(死者数)予測
|  | 過去地震最大モデル | 理論上最大モデル | 
| 建物倒壊等による | 約30人 | 約400人 | 
| 浸水・津波による | 約10人 | 約40人 | 
| 急傾斜地崩壊による | わずか | わずか | 
| 地震火災による | わずか | 約60人 | 
| ブロック塀・自販機の転倒・落下物による | - | - | 
| 合計 | 約30人 | 約500人 | 
建物被害(全壊棟数)予測
|  | 過去地震最大モデル | 理論上最大モデル | 
| 揺れによる | 約500棟 | 約6,000棟 | 
| 液状化による | 約20棟 | 約20棟 | 
| 浸水・津波による | 約10棟 | わずか | 
| 急傾斜地崩壊等による | わずか | わずか | 
| 地震火災による | 約200棟 | 約1,300棟 | 
| 合計 | 約700棟 | 約7,300棟 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
ページのご感想入力は専用フォームをご利用ください。(外部リンク)