武豊町内の文化財一覧
武豊町の文化財ガイドマップについて
武豊町内の文化財や天然記念物の地図情報がご覧になれます。
ご自宅の近くや、普段の散歩道など、意外と身近なところにあるかもしれません。ぜひ、ご活用ください!
武豊町の有形文化財の指定について(令和3年4月1日更新)
令和3年4月1日、「三井家住宅(主屋、奥座敷、南土蔵、北土蔵、表門)」が武豊町指定文化財になりました!
指定文化財の数(令和4年4月1日現在)
現在、武豊町には、県指定文化財が2件、町指定文化財が16件、合計18件の指定文化財があります。また、国の登録制度により登録された文化財(登録有形文化財)が2件あります。
有形文化財 建造物 |
有形文化財 考古資料 |
民俗文化財 有形 |
民俗文化財 無形 |
記念物 天然記念物 |
計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
県指定 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
町指定 |
1 |
2 |
11 |
0 |
2 |
16 |
計 |
1 |
2 |
12 |
0 |
3 |
18 |
種類 | 国登録 |
---|---|
登録有形文化財(建造物) | 2 |
指定文化財一覧
文化財名 | 指定 | 種別 | 指定日 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
堀田稲荷の算額 | 県 | 有形民俗 | 昭和53年10月16日 | 川脇6(堀田稲荷神社) |
壱町田湿地植物群落 | 県 | 天然記念物 | 昭和59年3月30日 | 壱町田90-2 |
八幡社のクスノキ群 | 町 | 天然記念物 | 昭和56年3月21日 | 下門70(八幡社) |
教福寺のウバメガシ | 町 | 天然記念物 | 昭和56年3月21日 | 冨貴字寺西78(教福寺) |
山車 長北車 | 町 | 有形民俗 | 昭和62年5月1日 | 中狭84-5(馬場公民館) |
山車 神宮車 | 町 | 有形民俗 | 昭和62年5月1日 | 前田27(市場公民館) |
山車 八幡車 | 町 | 有形民俗 | 昭和62年5月1日 | 下門70(下門区公民館) |
山車 宮本車 | 町 | 有形民俗 | 昭和62年5月1日 | 上ケ63(上ケ公民館) |
山車 鳳凰車 | 町 | 有形民俗 | 昭和62年5月1日 | 小迎52(小迎公民館) |
山車 玉神車 | 町 | 有形民俗 | 昭和62年5月1日 | 旭ヶ丘三丁目69-5(玉貫区民センター) |
山車 蛇車 | 町 | 有形民俗 | 昭和62年5月1日 | 里中63(大足公民館) |
山車 知里付車 | 町 | 有形民俗 | 昭和62年5月1日 | 東大高字知里付1(東大高公民館) |
山車 縣車 | 町 | 有形民俗 | 昭和62年5月1日 | 冨貴字寺東17-1(市原担い手センター) |
山車 本若車 | 町 | 有形民俗 | 昭和62年5月1日 | 冨貴字郷北36-1(富貴会館) |
山車 天王丸 | 町 | 有形民俗 | 昭和62年5月1日 | 冨貴字南側3-2(富貴市場公民館) |
山崎古墳出土品 | 町 | 考古資料 | 平成24年6月20日 | 山ノ神20-1(歴史民俗資料館) |
中田池古窯A地点第1号窯出土品 | 町 | 考古資料 | 平成24年6月20日 | 山ノ神20-1(歴史民俗資料館) |
三井家住宅 | 町 | 建造物 | 令和3年4月1日 | 上ケ2 |
文化財名 | 種別 | 指定日 | 所在地 |
---|---|---|---|
旧国鉄武豊港駅転車台 | 建造物 | 平成21年1月8日 | 道仙田9-8 |
中定商店大五蔵、昭二蔵、昭三蔵 | 建造物 | 平成28年11月29日 | 小迎51 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
歴史民俗資料館
〒470-2336 愛知県知多郡武豊町字山ノ神20番地1
電話番号: 0569-73-4100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)