更新日:2020年7月31日
Tweet
地区名 | 施工者 | 施行面積(㎡) | 設立認可 解散認可 | 施行 年度 | 換地処分 年月日 | 保留地 |
---|---|---|---|---|---|---|
武豊中連 | 組合 | 175,944 | 昭和46年9月13日 昭和52年3月7日 | 昭和46~昭和51 | 昭和51年9月6日 | 処分済 |
武豊北部 第一特定 | 組合 | 287,727 | 昭和53年6月2日 昭和62年12月7日 | 昭和53~昭和62 | 昭和62年5月18日 | 処分済 |
武豊池田 | 組合 | 76,544 | 昭和58年6月22日 昭和63年3月11日 | 昭和58~昭和62 | 昭和62年10月26日 | 処分済 |
武豊梨子ノ木第一 | 組合 | 267,985 | 昭和60年5月29日 平成7年6月12日 | 昭和60~平成7 | 平成6年11月18日 | 処分済 |
武豊平井 | 組合 | 230,174 | 平成3年4月5日 平成11年3月24日 | 平成3~平成10 | 平成10年7月31日 | 処分済 |
武豊富貴 西側特定 | 組合 | 153,000 | 平成4年11月20日 平成26年2月28日 | 平成4~平成25 | 平成25年9月20日 | 処分済 |
武豊田平井 | 組合 | 70,541 | 平成8年6月24日 平成14年3月26日 | 平成8~平成13 | 平成13年9月21日 | 処分済 |
武豊祠峯 | 組合 | 68,004 | 平成17年12月6日 平成24年3月6日 | 平成17~平成23 | 平成23年3月30日 | 処分済 |
知多武豊駅東 | 公共 | 14,542 | 平成25年8月29日 | 平成25~施工中 | 令和6年(予定) | なし |
武豊梨子ノ木第二 | 組合 | 48,835 | 平成28年5月31日 | 平成28~施工中 | 令和3年8月6日 | 処分済 |
武豊梨子ノ木第二土地区画整理事業における保留地は完売しました。