更新日:2019年7月21日
Tweet
令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙の各投票区の投票結果をお知らせします。
HP掲載予定時刻 | 速報値集計時刻 | |
---|---|---|
第1回 | 9時00分 | 8時30分 |
第2回 | 10時00分 | 9時30分 |
第3回 | 11時00分 | 10時30分 |
第4回 | 13時00分 | 12時30分 |
第5回 | 14時00分 | 13時30分 |
第6回 | 15時00分 | 14時30分 |
第7回 | 16時00分 | 15時30分 |
第8回 | 17時00分 | 16時30分 |
第9回 | 19時00分 | 18時00分 |
第10回 | 20時00分 | 19時00分 |
第11回 | 結了時 | 20時00分 |
投票結果一覧表
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。