更新日:2022年4月28日
Tweet
「武豊町ふるさと寄附金」において、多くの方々からご寄附いただき、誠にありがとうございました。
皆様からの寄附金は、寄附の際にご指定いただきました事業に有効活用してまいります。
今後も武豊町の発展にご協力をお願いいたします。
なお、お寄せいただいた寄附の状況については、以下のとおり公表させていただきます。(寄附者一覧表は、寄附の際にご本人の了承を得た方のみ公表させていただきます)
令和3年度寄附状況
寄附件数合計:1,468件
寄付金額合計:27,735,000円
使途 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
1.福祉関連事業(お年寄りや障がいのある人などの福祉事業に活用) | 80 | 2,235,000 |
2. 子育て支援事業(子どもたちが健やかに生まれ育つための支援に活用) | 201 | 3,070,000 |
3.環境関連事業(緑化や自然環境保護、環境保全などの事業に活用) | 110 | 2,395,000 |
4.教育環境整備事業(教育環境の整備や、子どもたちの教育振興に活用) | 43 | 960,000 |
5.その他町長にお任せします(上記以外の町政全般に活用) | 1,034 | 19,075,000 |
寄附申込日 | 名前 | 都道府県 | 寄附金額(円) | 寄附金の使途 |
---|---|---|---|---|
2021年4月1日 | 石黒 節夫 様 | 愛知県 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年4月17日 | 名井 將元 様 | 東京都 | 10,000 | 子育て支援事業; |
2021年4月17日 | 名井 將元 様 | 東京都 | 10,000 | 子育て支援事業; |
2021年5月22日 | 荒谷 涼 様 | 青森県 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年7月4日 | 尾辻 渉 様 | 大阪府 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年7月5日 | 喜多 さゆり 様 | 兵庫県 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年7月5日 | 髙橋 進吾 様 | 神奈川県 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年7月7日 | 荻原 嘉一郎 様 | 群馬県 | 10,000 | 子育て支援事業; |
2021年7月22日 | 小林 敬倫 様 | 群馬県 | 30,000 | その他町長にお任せします; |
2021年7月27日 | 石渡 剛一 様 | 福岡県 | 30,000 | その他町長にお任せします; |
2021年8月22日 | 清水 淳史 様 | 大阪府 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年8月22日 | 鈴木 富一 様 | 神奈川県 | 10,000 | 子育て支援事業; |
2021年8月31日 | 諸岡 大揮 様 | 大阪府 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年9月5日 | 小久保 政志 様 | 兵庫県 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年9月18日 | 須藤 雄一 様 | 神奈川県 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年9月26日 | 近藤 尚 様 | 愛知県 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年10月7日 | 盛田 智 様 | 愛知県 | 10,000 | 子育て支援事業; |
2021年10月10日 | 游 傑淳 様 | 神奈川県 | 10,000 | 子育て支援事業; |
2021年10月18日 | 杉浦 宏幸 様 | 愛知県 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年10月19日 | 中島 佐智子 様 | 兵庫県 | 50,000 | その他町長にお任せします; |
2021年10月24日 | 加藤 博康 様 | 愛知県 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年10月25日 | 柳澤 裕子 様 | 長野県 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年10月30日 | 井上 友和 様 | 福岡県 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年11月6日 | 寺本 辰之 様 | 愛媛県 | 50,000 | 子育て支援事業; |
2021年11月10日 | 藤原 敬博 様 | 大阪府 | 30,000 | その他町長にお任せします; |
2021年11月15日 | 河村 達哉 様 | 愛知県 | 10,000 | 子育て支援事業; |
2021年11月19日 | 早川 謙二 様 | 愛知県 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年11月19日 | 早川 謙二 様 | 愛知県 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年12月5日 | 平野 絵里 様 | 東京都 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年12月7日 | 吉岡 達弥 様 | 東京都 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年12月10日 | 松永 敏子 様 | 東京都 | 10,000 | 子育て支援事業; |
2021年12月10日 | 八島 優喜 様 | 静岡県 | 10,000 | 福祉関連事業; |
2021年12月25日 | 谷 和彦 様 | 福岡県 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年12月28日 | 秋元 義一 様 | 東京都 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年12月29日 | 田中 紗瑛 様 | 神奈川県 | 10,000 | 環境関連事業; |
2021年12月29日 | 間野 修史 様 | 千葉県 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年12月30日 | 深見 広志 様 | 東京都 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年12月30日 | 荘司 浩明 様 | 東京都 | 10,000 | 福祉関連事業; |
2021年12月30日 | 深見 広志 様 | 東京都 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年12月30日 | 古田 匠 様 | 愛知県 | 10,000 | 教育環境整備事業; |
2021年12月31日 | 本多 淳一 様 | 神奈川県 | 10,000 | 福祉関連事業; |
2021年12月31日 | 石原 弘大 様 | 東京都 | 10,000 | 子育て支援事業; |
2021年12月31日 | 山口 貴矢 様 | 東京都 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年12月31日 | 山本 耕造 様 | 神奈川県 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2021年12月31日 | 池ヶ谷 健志 様 | 静岡県 | 50,000 | 子育て支援事業; |
2021年12月31日 | 田中 慎一 様 | 香川県 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2022年1月8日 | 梁 棟 様 | 東京都 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2022年2月6日 | 田中 慎一 様 | 香川県 | 10,000 | 子育て支援事業; |
2022年2月17日 | 大滝 英生 様 | 神奈川県 | 10,000 | 子育て支援事業; |
2022年2月24日 | 玉田 康朗 様 | 愛知県 | 30,000 | 子育て支援事業; |
2022年3月6日 | 中村 友昭 様 | 愛知県 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2022年3月29日 | 宮川 剛健 様 | 東京都 | 10,000 | その他町長にお任せします; |
2022年3月31日 | 須藤 圭二郎 様 | 神奈川県 | 5,000 | その他町長にお任せします; |
令和2年度寄附状況
寄附件数合計:1,056件
寄付金額合計:24,822,000円
使途 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
1.福祉関連事業(お年寄りや障がいのある人などの福祉事業に活用) | 102 | 2,210,000 |
2. 子育て支援事業(子どもたちが健やかに生まれ育つための支援に活用) | 203 | 3,482,000 |
3.環境関連事業(緑化や自然環境保護、環境保全などの事業に活用) | 116 | 2,650,000 |
4.教育環境整備事業(教育環境の整備や、子どもたちの教育振興に活用) | 62 | 1,720,000 |
5.その他町長にお任せします(上記以外の町政全般に活用) | 573 | 14,760,000 |
寄附申込日 | 名前 | 都道府県 | 寄附金額(円) | 寄附金の使途 |
---|---|---|---|---|
2020年4月8日 | 盛田 智 様 | 愛知県 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年4月23日 | 野間 光輪子 様 | 京都府 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年5月9日 | 石川 隆 様 | 愛知県 | 10,000 | 3.環境関連事業 |
2020年5月24日 | 福安 一也 様 | 愛知県 | 10,000 | 2.子育て支援事業 |
2020年6月3日 | 松山 敬子 様 | 静岡県 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年7月12日 | 仲野 裕一 様 | 山口県 | 30,000 | 2.子育て支援事業 |
2020年7月19日 | 岩本 光司 様 | 東京都 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年8月3日 | 古庄 道明 様 | 東京都 | 20,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年8月9日 | 中窪 悠登 様 | 京都府 | 50,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年8月12日 | 石川 隆 様 | 愛知県 | 10,000 | 3.環境関連事業 |
2020年8月23日 | 加賀谷 俊輔 様 | 群馬県 | 10,000 | 3.環境関連事業 |
2020年9月23日 | 小松 里恵 様 | 東京都 | 10,000 | 2.子育て支援事業 |
2020年10月10日 | 鹿窪 正行 様 | 埼玉県 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年10月27日 | 小林 敬倫 様 | 群馬県 | 30,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年10月28日 | 菰田 守彦 様 | 愛知県 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年11月1日 | 山崎 ゆう子 様 | 東京都 | 10,000 | 2.子育て支援事業 |
2020年11月3日 | 加藤 潤治 様 | 千葉県 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年11月3日 | 今津 浩喜 様 | 愛知県 | 100,000 | 2.子育て支援事業 |
2020年11月7日 | 森脇 雅宏 様 | 京都府 | 10,000 | 2.子育て支援事業 |
2020年11月8日 | 加藤 英雄 様 | 神奈川県 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年11月12日 | 手塚 誠 様 | 千葉県 | 10,000 | 1.福祉関連事業 |
2020年11月15日 | 杉浦 宏幸 様 | 愛知県 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年11月16日 | 谷 和彦 様 | 福岡県 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年11月19日 | 鈴木 忠佳 様 | 栃木県 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年11月21日 | 荘司 浩明 様 | 東京都 | 10,000 | 1.福祉関連事業 |
2020年11月24日 | 小椋 和夫 様 | 大阪府 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年11月29日 | 宇野 正義 様 | 千葉県 | 10,000 | 1.福祉関連事業 |
2020年11月29日 | 鋪野 永一 様 | 東京都 | 20,000 | 4.教育環境整備事業 |
2020年12月1日 | 劉 豊 様 | 東京都 | 10,000 | 2.子育て支援事業 |
2020年12月2日 | 加藤 潤治 様 | 千葉県 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年12月3日 | 古庄 道明 様 | 東京都 | 20,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年12月6日 | 中村 善行 様 | 愛知県 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年12月9日 | 橋本 僚子 様 | 愛知県 | 50,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年12月11日 | 柴山 大 様 | 東京都 | 60,000 | 2.子育て支援事業 |
2020年12月12日 | 徳澤 陵 様 | 千葉県 | 10,000 | 2.子育て支援事業 |
2020年12月13日 | 齋藤 健 様 | 東京都 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年12月16日 | 橋本 僚子 様 | 愛知県 | 50,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年12月17日 | 奥村 猛 様 | 愛知県 | 100,000 | 3.環境関連事業 |
2020年12月19日 | 近藤 容明 様 | 東京都 | 20,000 | 2.子育て支援事業 |
2020年12月20日 | 村田 利行 様 | 神奈川県 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年12月20日 | 榊原 孝彦 様 | 愛知県 | 100,000 | 2.子育て支援事業 |
2020年12月20日 | 内海 久芳 様 | 愛知県 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年12月21日 | 近藤 裕久 様 | 大阪府 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年12月22日 | 真鍋 翔太 様 | 愛知県 | 10,000 | 2.子育て支援事業 |
2020年12月25日 | 石川 弘一 様 | 愛知県 | 100,000 | 3.環境関連事業 |
2020年12月28日 | 濱岡 昌美 様 | 大阪府 | 30,000 | 5.その他町長にお任せします |
2020年12月28日 | 有満 匡宏 様 | 東京都 | 30,000 | 1.福祉関連事業 |
2020年12月31日 | 岡本 昌市 様 | 東京都 | 10,000 | 1.福祉関連事業 |
2020年12月31日 | 神田 崇 様 | 大阪府 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2021年2月1日 | 森口 康志 様 | 千葉県 | 10,000 | 2.子育て支援事業 |
2021年2月9日 | 鍋島 敏子 様 | 高知県 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2021年2月28日 | 今井 夕紀子 様 | 神奈川県 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
2021年3月2日 | 菰田 守彦 様 | 愛知県 | 10,000 | 5.その他町長にお任せします |
令和元年度寄附状況
寄附件数合計:816件
寄付金額合計:14,033,000円
使途 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
1.福祉関連事業(お年寄りや障がいのある人などの福祉事業に活用) | 66 | 1,220,000 |
2. 子育て支援事業(子どもたちが健やかに生まれ育つための支援に活用) | 125 | 1,843,000 |
3.環境関連事業(緑化や自然環境保護、環境保全などの事業に活用) | 101 | 3,580,000 |
4.教育環境整備事業(教育環境の整備や、子どもたちの教育振興に活用) | 29 | 650,000 |
5.その他町長にお任せします(上記以外の町政全般に活用) | 495 | 6,740,000 |
平成30年度寄附状況
寄附件数合計:776件
寄付金額合計:14,450,000円
使途 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
1.福祉関連事業(お年寄りや障がいのある人などの福祉事業に活用) | 130 | 2,280,000 |
2. 子育て支援事業(子どもたちが健やかに生まれ育つための支援に活用) | 182 | 2,930,000 |
3.環境関連事業(緑化や自然環境保護、環境保全などの事業に活用) | 81 | 1,780,000 |
4.教育環境整備事業(教育環境の整備や、子どもたちの教育振興に活用) | 40 | 970,000 |
5.その他町長にお任せします(上記以外の町政全般に活用) | 343 | 6,490,000 |
平成29年度寄附状況
寄附件数合計:387件
寄付金額合計:8,900,000円
使途 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
1.福祉関連事業(お年寄りや障がいのある人などの福祉事業に活用) | 49 | 1,570,000 |
2. 子育て支援事業(子どもたちが健やかに生まれ育つための支援に活用) | 107 | 2,120,000 |
3.環境関連事業(緑化や自然環境保護、環境保全などの事業に活用) | 60 | 1,010,000 |
4.教育環境整備事業(教育環境の整備や、子どもたちの教育振興に活用) | 17 | 480,000 |
5.その他町長にお任せします(上記以外の町政全般に活用) | 154 | 3,720,000 |
平成28年度寄附状況
寄附件数合計:390件
寄付金額合計:8,960,000円
使途 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
1.福祉関連事業(お年寄りや障がいのある人などの福祉事業に活用) | 33 | 960,000 |
2. 子育て支援事業(子どもたちが健やかに生まれ育つための支援に活用) | 115 | 1,960,000 |
3.環境関連事業(緑化や自然環境保護、環境保全などの事業に活用) | 59 | 1,780,000 |
4.教育環境整備事業(教育環境の整備や、子どもたちの教育振興に活用) | 20 | 420,000 |
5.その他町長にお任せします(上記以外の町政全般に活用) | 163 | 3,840,000 |